Las Vegas daily high
Today’s probability estimate for KLAS.
Today’s forecast · Nov 8, 2026
Latest persisted model result; refreshing this page does not fetch data or run the model.
Model 0.3.2 · ACTIVE calibration (same-hour settled n=61) · confirmed METAR high 55.0°F (standard metar temperature) · HFMETAR provisional high 55.4°F, monitor only · NWS baseline 74.5°F · raw nowcast 74.4°F · learned residual +0.3°F · seasonal context 72.0°F (n=75)
| Temperature bucket | Model probability | Kalshi YES ask | Estimated edge |
|---|---|---|---|
| 71° or below | 1.0% | 2¢ | -1.0% |
| 72° to 73° | 19.2% | 13¢ | +6.2% |
| 74° to 75° | 54.7% | 79¢ | -24.3% |
| 76° to 77° | 23.7% | 6¢ | +17.7% |
| 78° to 79° | 1.5% | 2¢ | -0.5% |
| 80° or above | 0.0% | 1¢ | -1.0% |
Telegram daily forecast
Every day at 2:30 PM PT, send the Forecast table’s Temperature bucket, Model probability and Kalshi YES ask.
Uses the persisted forecast shown above and the existing administrator Telegram Bot / Chat ID. A stale target date is never sent. This is read-only model output, not an order or trade instruction.
Open administrator Telegram settingsModel input data
Complete persisted inputs for Las Vegas · KLAS. Missing observations are shown as —.
7-day observed high overview
Click a date to open its complete input timeline.
| Input | Oct 6Tue | Oct 7Wed | Oct 8Thu | Oct 9Fri | Oct 10Sat | Oct 11Sun | Oct 12Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observed high used | 95.0°F | 97.0°F | 98.1°F | 96.1°F | 87.1°F | 73.9°F | 73.0°F |
| Hourly METAR temperature | 93.9°F | 96.1°F | 98.1°F | 95.0°F | 87.1°F | 73.0°F | 72.0°F |
| 5-min HFMETAR peakPROVISIONAL | 95.0°F | 96.8°F | 98.6°F | 96.8°F | 87.8°F | 73.4°F | 73.4°F |
| 6-hour maxTCONFIRMED | 95.0°F | 97.0°F | 98.1°F | 96.1°F | 87.1°F | 73.9°F | 73.0°F |
Oct 12 · complete input timeline
Source observation time in Las Vegas local time.
Hourly raw observations23
| Observed at | Temperature | Source |
|---|---|---|
| 2026-10-12 01:56:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 02:56:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 03:56:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 04:56:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 05:56:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 06:56:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 07:56:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 08:56:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 09:56:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 10:56:00-07:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 11:56:00-07:00 | 69.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 12:56:00-07:00 | 70.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 13:56:00-07:00 | 71.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 14:56:00-07:00 | 72.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 15:56:00-07:00 | 72.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 16:56:00-07:00 | 70.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 17:56:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 18:25:00-07:00 | 62.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 18:56:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 19:56:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 20:56:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 21:56:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 22:56:00-07:00 | 62.1°F | AviationWeather METAR |
5-minute raw observations280
| Observed at | Temperature |
|---|---|
| 2026-10-12 01:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 01:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 01:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 01:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 01:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 01:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 01:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 01:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 01:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 01:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 01:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 01:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 02:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 03:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 04:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 04:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 04:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 04:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 04:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 04:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 04:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 04:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 04:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 04:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 04:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 04:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 05:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 06:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 07:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 07:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 07:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 07:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 07:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 07:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 07:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 07:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 07:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 07:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 07:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 07:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 08:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 08:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 08:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 08:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 08:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 08:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 08:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 08:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 08:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 08:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 08:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 08:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 09:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 10:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 11:00:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 11:05:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 11:10:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 11:15:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 11:20:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 11:25:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 11:30:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 11:35:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 11:40:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 11:45:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 11:50:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 11:55:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:00:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:05:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:10:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:15:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:20:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:25:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:30:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:35:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:40:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:45:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:50:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 12:55:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 13:00:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 13:05:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 13:10:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 13:15:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 13:20:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 13:25:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 13:30:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 13:35:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 13:40:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 13:45:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 13:50:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 13:55:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:00:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:05:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:10:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:15:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:20:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:25:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:30:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:35:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:40:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:45:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:50:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 14:55:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:00:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:05:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:10:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:15:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:20:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-12 15:25:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:30:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:35:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:40:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:45:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:50:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 15:55:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:00:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:05:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:10:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:15:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:20:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:25:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:30:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:35:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:40:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:45:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:50:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-12 16:55:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:00:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:05:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:10:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:15:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:20:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:25:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:30:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:35:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:40:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:45:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 17:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 17:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 18:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 18:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 18:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 18:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 18:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 18:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 18:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 18:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 18:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 18:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 18:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 18:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 19:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 19:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 19:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 19:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 19:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 19:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 19:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 19:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 19:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 21:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 21:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 21:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 21:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 21:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 21:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 21:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 21:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 21:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 00:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 00:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 00:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 00:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 00:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 00:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 00:30:00-07:00 | 60.8°F |
6-hour max reports4
| Reported at | Period | Maximum |
|---|---|---|
| 2026-10-12 04:56:00-07:00 | 6 hours | 68.0°F |
| 2026-10-12 10:56:00-07:00 | 6 hours | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:56:00-07:00 | 6 hours | 73.0°F |
| 2026-10-12 22:56:00-07:00 | 6 hours | 70.0°F |