Los Angeles daily high
Today’s probability estimate for KLAX.
TickerKXHIGHLAX — Los Angeles
NWS + AviationWeather + Kalshi · KLAXStandard METAR confirmed high 66.9°F · final market label from Kalshi / The Weather Company
Today’s forecast · Nov 8, 2026
Latest persisted model result; refreshing this page does not fetch data or run the model.
PRODUCTION
Latest model runNov 8, 3:06:32 AM UTC-08:00
Source data generation timeNov 8, 2:53 AM UTC-08:00
Model version0.3.2
Next automatic runNov 8, 4:05 AM PT
Predicted daily high86.9°F ± 3.6°F
Most likely bucket87° to 88° · 22%
Model 0.3.2 · ACTIVE calibration (same-hour settled n=54) · confirmed METAR high 66.9°F (standard metar temperature) · HFMETAR unavailable, monitor only · NWS baseline 85.0°F · raw nowcast 86.0°F · learned residual +0.9°F · seasonal context 71.0°F (n=75)
| Temperature bucket | Model probability | Kalshi YES ask | Estimated edge |
|---|---|---|---|
| 82° or below | 10.9% | 1¢ | +9.9% |
| 83° to 84° | 14.1% | 4¢ | +10.1% |
| 85° to 86° | 20.4% | 27¢ | -6.6% |
| 87° to 88° | 21.7% | 49¢ | -27.3% |
| 89° to 90° | 17.1% | 23¢ | -5.9% |
| 91° or above | 15.8% | 3¢ | +12.8% |
Model input data
Complete persisted inputs for Los Angeles · KLAX. Missing observations are shown as —.
7-day observed high overview
Click a date to open its complete input timeline.
| Input | Sep 28Mon | Sep 29Tue | Sep 30Wed | Oct 1Thu | Oct 2Fri | Oct 3Sat | Oct 4Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observed high used | 77.0°F | 82.9°F | 81.0°F | 75.9°F | 87.1°F | 102.0°F | 102.0°F |
| Hourly METAR temperature | 77.0°F | 82.9°F | 80.1°F | 75.9°F | 84.0°F | 100.0°F | 100.0°F |
| 5-min HFMETAR peakPROVISIONAL | 77.0°F | 82.4°F | 80.6°F | 75.2°F | 87.8°F | 100.4°F | 100.4°F |
| 6-hour maxTCONFIRMED | 77.0°F | 82.9°F | 81.0°F | 75.9°F | 87.1°F | 102.0°F | 102.0°F |
Oct 4 · complete input timeline
Source observation time in Los Angeles local time.
No persisted input observations for this date.
6-hour maxT
Hourly raw observations23
| Observed at | Temperature | Source |
|---|---|---|
| 2026-10-04 01:53:00-07:00 | 78.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 02:53:00-07:00 | 78.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 03:53:00-07:00 | 79.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 04:53:00-07:00 | 77.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 05:53:00-07:00 | 78.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 06:53:00-07:00 | 80.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 07:53:00-07:00 | 84.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 08:53:00-07:00 | 89.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 09:53:00-07:00 | 95.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 10:53:00-07:00 | 99.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 11:53:00-07:00 | 99.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 12:53:00-07:00 | 100.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 13:53:00-07:00 | 99.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 14:53:00-07:00 | 91.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 15:53:00-07:00 | 90.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 16:53:00-07:00 | 91.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 17:53:00-07:00 | 87.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 18:53:00-07:00 | 84.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 19:53:00-07:00 | 87.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 20:53:00-07:00 | 87.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 21:53:00-07:00 | 87.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 22:53:00-07:00 | 86.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-04 23:53:00-07:00 | 82.0°F | AviationWeather METAR |
5-minute raw observations275
| Observed at | Temperature |
|---|---|
| 2026-10-04 01:00:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 01:05:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-04 01:10:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-04 01:15:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 01:20:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 01:25:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 01:30:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 01:35:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 01:40:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 01:45:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 01:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 01:55:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 02:00:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 02:05:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 02:10:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 02:15:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 02:20:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 02:25:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 02:30:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 02:35:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 02:40:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 02:45:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 02:50:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 02:55:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 03:00:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 03:05:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 03:10:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 03:15:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 03:20:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 03:25:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 03:30:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 03:35:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 03:40:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 03:45:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 03:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 03:55:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 04:00:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 04:05:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 04:10:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-10-04 04:15:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-10-04 04:20:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-10-04 04:25:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 04:30:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 04:35:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 04:40:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 04:45:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 04:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 04:55:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 05:00:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 05:05:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 05:10:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 05:15:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 05:20:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 05:25:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 05:30:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 05:35:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 05:40:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 05:45:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 05:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 05:55:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 06:00:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 06:05:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 06:10:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 06:15:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 06:20:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-10-04 06:25:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-10-04 06:30:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 06:35:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 06:40:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-10-04 06:45:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-10-04 06:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 06:55:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 07:00:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-10-04 07:05:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 07:10:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 07:15:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 07:20:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 07:25:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-04 07:30:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-04 07:35:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-04 07:40:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-04 07:45:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 07:50:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-04 07:55:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 08:00:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 08:05:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 08:10:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 08:15:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 08:20:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 08:25:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 08:30:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 08:35:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 08:40:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 08:45:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 08:50:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 08:55:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 09:00:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 09:05:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 09:10:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 09:15:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 09:20:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 09:25:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 09:30:00-07:00 | 93.2°F |
| 2026-10-04 09:35:00-07:00 | 93.2°F |
| 2026-10-04 09:40:00-07:00 | 93.2°F |
| 2026-10-04 09:45:00-07:00 | 93.2°F |
| 2026-10-04 09:50:00-07:00 | 95.0°F |
| 2026-10-04 09:55:00-07:00 | 95.0°F |
| 2026-10-04 10:00:00-07:00 | 95.0°F |
| 2026-10-04 10:05:00-07:00 | 96.8°F |
| 2026-10-04 10:10:00-07:00 | 96.8°F |
| 2026-10-04 10:15:00-07:00 | 96.8°F |
| 2026-10-04 10:20:00-07:00 | 96.8°F |
| 2026-10-04 10:25:00-07:00 | 96.8°F |
| 2026-10-04 10:30:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 10:35:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 10:40:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 10:45:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 10:50:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 10:55:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 11:00:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 11:05:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 11:10:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 11:15:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 11:20:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 11:25:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 11:30:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 11:35:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 11:40:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 11:45:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 11:50:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 11:55:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 12:00:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 12:05:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 12:10:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 12:15:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 12:20:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 12:25:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 12:30:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 12:35:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 12:40:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 12:45:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 12:50:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 12:55:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 13:00:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 13:05:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 13:10:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 13:15:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 13:20:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 13:25:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 13:30:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 13:35:00-07:00 | 100.4°F |
| 2026-10-04 13:40:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 13:45:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 13:50:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 14:00:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 14:05:00-07:00 | 98.6°F |
| 2026-10-04 14:10:00-07:00 | 96.8°F |
| 2026-10-04 14:15:00-07:00 | 96.8°F |
| 2026-10-04 14:20:00-07:00 | 96.8°F |
| 2026-10-04 14:25:00-07:00 | 96.8°F |
| 2026-10-04 14:30:00-07:00 | 93.2°F |
| 2026-10-04 14:35:00-07:00 | 93.2°F |
| 2026-10-04 14:40:00-07:00 | 93.2°F |
| 2026-10-04 14:45:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 14:50:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 14:55:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 15:00:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 15:05:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 15:10:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 15:15:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 15:20:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 15:25:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 15:30:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 15:35:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 15:40:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 15:45:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 15:50:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 15:55:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 16:00:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 16:05:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 16:10:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 16:15:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 16:20:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 16:25:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 16:30:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 16:40:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 16:45:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 16:50:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-10-04 17:05:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 17:10:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 17:15:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 17:20:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 17:25:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 17:30:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 17:35:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-10-04 17:40:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 17:45:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 17:50:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 17:55:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 18:00:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 18:05:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 18:10:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 18:15:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 18:20:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 18:25:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 18:30:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 18:35:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 18:40:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 18:45:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 18:50:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 18:55:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 19:00:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 19:05:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 19:10:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 19:15:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 19:20:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 19:25:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 19:30:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 19:35:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 19:40:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 19:45:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 19:50:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 19:55:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 20:00:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 20:05:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 20:10:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 20:15:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 20:20:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 20:25:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 20:30:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 20:35:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 20:40:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 20:45:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 20:50:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 20:55:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 21:00:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 21:05:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 21:10:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 21:15:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 21:20:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 21:25:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 21:30:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 21:35:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 21:40:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 21:45:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 21:50:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 22:00:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 22:05:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 22:10:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 22:15:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 22:20:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 22:25:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-10-04 22:30:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 22:35:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 22:40:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 22:50:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 23:00:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 23:05:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 23:10:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 23:15:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 23:20:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-10-04 23:25:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 23:30:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 23:35:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-04 23:40:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-04 23:45:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-10-04 23:50:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-05 00:00:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-05 00:05:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-05 00:10:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-05 00:15:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-05 00:20:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-10-05 00:25:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-10-05 00:30:00-07:00 | 80.6°F |
6-hour max reports4
| Reported at | Period | Maximum |
|---|---|---|
| 2026-10-04 04:53:00-07:00 | 6 hours | 84.9°F |
| 2026-10-04 10:53:00-07:00 | 6 hours | 99.0°F |
| 2026-10-04 16:53:00-07:00 | 6 hours | 102.0°F |
| 2026-10-04 22:53:00-07:00 | 6 hours | 91.0°F |