Los Angeles daily high
Today’s probability estimate for KLAX.
TickerKXHIGHLAX — Los Angeles
NWS + AviationWeather + Kalshi · KLAXStandard METAR confirmed high 66.9°F · final market label from Kalshi / The Weather Company
Today’s forecast · Nov 8, 2026
Latest persisted model result; refreshing this page does not fetch data or run the model.
PRODUCTION
Latest model runNov 8, 3:06:32 AM UTC-08:00
Source data generation timeNov 8, 2:53 AM UTC-08:00
Model version0.3.2
Next automatic runNov 8, 4:05 AM PT
Predicted daily high86.9°F ± 3.6°F
Most likely bucket87° to 88° · 22%
Model 0.3.2 · ACTIVE calibration (same-hour settled n=54) · confirmed METAR high 66.9°F (standard metar temperature) · HFMETAR unavailable, monitor only · NWS baseline 85.0°F · raw nowcast 86.0°F · learned residual +0.9°F · seasonal context 71.0°F (n=75)
| Temperature bucket | Model probability | Kalshi YES ask | Estimated edge |
|---|---|---|---|
| 82° or below | 10.9% | 1¢ | +9.9% |
| 83° to 84° | 14.1% | 4¢ | +10.1% |
| 85° to 86° | 20.4% | 27¢ | -6.6% |
| 87° to 88° | 21.7% | 49¢ | -27.3% |
| 89° to 90° | 17.1% | 23¢ | -5.9% |
| 91° or above | 15.8% | 3¢ | +12.8% |
Model input data
Complete persisted inputs for Los Angeles · KLAX. Missing observations are shown as —.
7-day observed high overview
Click a date to open its complete input timeline.
| Input | Oct 15Thu | Oct 16Fri | Oct 17Sat | Oct 18Sun | Oct 19Mon | Oct 20Tue | Oct 21Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observed high used | 88.0°F | 99.0°F | 90.0°F | — | 80.1°F | 82.0°F | 73.9°F |
| Hourly METAR temperature | 87.1°F | 99.0°F | 89.1°F | — | 78.1°F | 80.1°F | 73.0°F |
| 5-min HFMETAR peakPROVISIONAL | 87.8°F | 98.6°F | 89.6°F | 87.8°F | 80.6°F | 82.4°F | 73.4°F |
| 6-hour maxTCONFIRMED | 88.0°F | 99.0°F | 90.0°F | — | 80.1°F | 82.0°F | 73.9°F |
Oct 21 · complete input timeline
Source observation time in Los Angeles local time.
No persisted input observations for this date.
6-hour maxT
Hourly raw observations30
| Observed at | Temperature | Source |
|---|---|---|
| 2026-10-21 01:49:00-07:00 | 66.2°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 01:53:00-07:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 02:53:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 03:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 04:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 05:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 06:53:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 07:53:00-07:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 08:53:00-07:00 | 70.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 09:53:00-07:00 | 71.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 10:53:00-07:00 | 73.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 11:53:00-07:00 | 72.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 12:53:00-07:00 | 69.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 13:53:00-07:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 14:53:00-07:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 15:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 16:53:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 17:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 18:04:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 18:16:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 18:22:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 18:40:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 18:53:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 19:26:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 19:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 20:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 21:53:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 22:43:00-07:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 22:53:00-07:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-21 23:53:00-07:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
5-minute raw observations281
| Observed at | Temperature |
|---|---|
| 2026-10-21 01:00:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 01:05:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 01:10:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 01:15:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 01:20:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 01:25:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 01:30:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 01:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 01:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 01:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 01:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 01:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 02:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 03:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 04:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 05:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 05:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 05:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 05:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 05:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 05:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 05:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 05:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 05:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 05:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 05:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 05:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 06:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 06:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 06:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 06:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 06:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 06:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 06:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 06:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 06:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 06:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 06:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 06:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 07:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 07:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 07:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 07:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 07:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 07:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 07:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 07:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 07:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 07:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 07:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 07:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 08:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 08:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 08:10:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 08:15:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 08:20:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 08:25:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 08:30:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 08:35:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 08:40:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 08:45:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 08:50:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 08:55:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 09:00:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 09:05:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 09:10:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 09:15:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 09:20:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 09:25:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 09:30:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 09:35:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 09:40:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 09:45:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 09:50:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 09:55:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 10:00:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 10:05:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 10:10:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 10:15:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 10:20:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 10:25:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 10:30:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 10:35:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 10:40:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 10:45:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 10:50:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 10:55:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 11:00:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 11:05:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 11:10:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 11:15:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 11:20:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 11:25:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 11:30:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 11:35:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 11:40:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 11:45:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 11:50:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 11:55:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 12:00:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 12:05:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 12:10:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 12:15:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-10-21 12:20:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 12:25:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 12:30:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 12:35:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-21 12:40:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 12:45:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 12:50:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-21 12:55:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 13:00:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 13:05:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-21 13:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 13:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 13:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 13:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 13:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 13:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 13:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 13:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 13:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 13:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 14:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 15:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 15:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 16:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 17:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 17:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 17:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 17:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 17:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 17:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 17:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 17:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 17:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 17:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 17:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 17:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 18:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 19:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 19:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 19:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 19:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 19:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 19:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 19:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 19:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 19:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 19:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 19:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 19:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 20:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 20:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 20:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 20:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 20:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 20:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 20:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 20:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 20:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 20:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 20:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 20:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 21:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 21:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 21:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 21:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 21:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 21:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 21:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 21:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 21:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 21:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 21:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-21 21:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 22:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-21 23:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 00:00:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 00:05:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 00:10:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 00:15:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 00:20:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 00:25:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 00:30:00-07:00 | 68.0°F |
6-hour max reports4
| Reported at | Period | Maximum |
|---|---|---|
| 2026-10-21 04:53:00-07:00 | 6 hours | 68.0°F |
| 2026-10-21 10:53:00-07:00 | 6 hours | 73.9°F |
| 2026-10-21 16:53:00-07:00 | 6 hours | 73.0°F |
| 2026-10-21 22:53:00-07:00 | 6 hours | 66.9°F |