New York City daily high
Today’s probability estimate for KNYC.
TickerKXHIGHNY — New York City
NWS + AviationWeather + Kalshi · KNYCStandard METAR confirmed high 66.9°F · final market label from Kalshi / The Weather Company
Today’s forecast · Sep 23, 2026
Latest persisted model result; refreshing this page does not fetch data or run the model.
PRODUCTION
Latest model runSep 23, 11:07:59 PM UTC-04:00
Source data generation timeSep 23, 10:51 PM UTC-04:00
Model version0.3.2
Next automatic runSep 23, 9:05 PM PT
Predicted daily high68.3°F ± 1.0°F
Most likely bucket67° to 68° · 56%
Model 0.3.2 · ACTIVE calibration (same-hour settled n=16) · confirmed METAR high 66.9°F (standard metar 6h max) · HFMETAR unavailable, monitor only · NWS baseline 66.9°F · raw nowcast 70.4°F · learned residual -2.1°F · seasonal context 73.5°F (n=75)
| Temperature bucket | Model probability | Kalshi YES ask | Estimated edge |
|---|---|---|---|
| 64° or below | 0.0% | 1¢ | -1.0% |
| 65° to 66° | 0.0% | 1¢ | -1.0% |
| 67° to 68° | 56.4% | 100¢ | -43.6% |
| 69° to 70° | 42.4% | 1¢ | +41.4% |
| 71° to 72° | 1.2% | 1¢ | +0.2% |
| 73° or above | 0.0% | 1¢ | -1.0% |
Model input data
Complete persisted inputs for New York City · KNYC. Missing observations are shown as —.
7-day observed high overview
Click a date to open its complete input timeline.
Sep 20 · complete input timeline
Source observation time in New York City local time.
No persisted input observations for this date.
6-hour maxT
Hourly raw observations54
| Observed at | Temperature | Source |
|---|---|---|
| 2026-09-20 01:51:00-04:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 02:51:00-04:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 03:51:00-04:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 04:51:00-04:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 05:51:00-04:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 06:51:00-04:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 07:34:00-04:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 07:51:00-04:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 08:18:00-04:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 08:41:00-04:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 08:51:00-04:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 08:55:00-04:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 09:14:00-04:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 09:26:00-04:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 09:34:00-04:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 09:40:00-04:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 09:51:00-04:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 10:51:00-04:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 11:51:00-04:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 12:09:00-04:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 12:18:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 12:43:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 12:49:00-04:00 | 66.2°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 12:51:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 13:24:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 13:34:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 13:47:00-04:00 | 66.2°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 13:48:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 13:56:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 14:03:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 14:14:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 14:23:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 14:32:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 14:41:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 14:44:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 14:51:00-04:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 15:38:00-04:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 15:51:00-04:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 15:56:00-04:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 16:08:00-04:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 16:51:00-04:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 17:03:00-04:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 17:10:00-04:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 17:23:00-04:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 17:30:00-04:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 17:51:00-04:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 18:51:00-04:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 19:51:00-04:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 20:31:00-04:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 20:51:00-04:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 21:51:00-04:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 22:16:00-04:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 22:37:00-04:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-20 22:51:00-04:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
5-minute raw observations0
| Observed at | Temperature |
|---|---|
| — | |
6-hour max reports4
| Reported at | Period | Maximum |
|---|---|---|
| 2026-09-20 01:51:00-04:00 | 6 hours | 66.0°F |
| 2026-09-20 07:51:00-04:00 | 6 hours | 66.0°F |
| 2026-09-20 13:48:00-04:00 | 6 hours | 66.0°F |
| 2026-09-20 19:51:00-04:00 | 6 hours | 69.1°F |