New York City daily high
Today’s probability estimate for KNYC.
TickerKXHIGHNY — New York City
NWS + AviationWeather + Kalshi · KNYCStandard METAR confirmed high 52.0°F · final market label from Kalshi / The Weather Company
Today’s forecast · Nov 8, 2026
Latest persisted model result; refreshing this page does not fetch data or run the model.
PRODUCTION
Latest model runNov 8, 5:05:40 AM UTC-05:00
Source data generation timeNov 8, 4:51 AM UTC-05:00
Model version0.3.2
Next automatic runNov 8, 3:05 AM PT
Predicted daily high59.4°F ± 1.8°F
Most likely bucket60° or below · 74%
Model 0.3.2 · ACTIVE calibration (same-hour settled n=57) · confirmed METAR high 52.0°F (standard metar temperature) · HFMETAR unavailable, monitor only · NWS baseline 60.0°F · raw nowcast 60.4°F · learned residual -1.1°F · seasonal context 58.9°F (n=75)
| Temperature bucket | Model probability | Kalshi YES ask | Estimated edge |
|---|---|---|---|
| 60° or below | 73.8% | 71¢ | +2.8% |
| 61° to 62° | 22.4% | 28¢ | -5.6% |
| 63° to 64° | 3.7% | 2¢ | +1.7% |
| 65° to 66° | 0.2% | 2¢ | -1.8% |
| 67° to 68° | 0.0% | 1¢ | -1.0% |
| 69° or above | 0.0% | 1¢ | -1.0% |
Model input data
Complete persisted inputs for New York City · KNYC. Missing observations are shown as —.
7-day observed high overview
Click a date to open its complete input timeline.
Nov 6 · complete input timeline
Source observation time in New York City local time.
No persisted input observations for this date.
6-hour maxT
Hourly raw observations50
| Observed at | Temperature | Source |
|---|---|---|
| 2026-11-06 00:51:00-05:00 | 69.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 01:31:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 01:38:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 01:51:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 01:57:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 02:06:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 02:51:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 03:30:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 03:51:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 04:51:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 05:41:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 05:51:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 06:51:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 07:08:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 07:19:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 07:28:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 07:34:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 07:51:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 08:00:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 08:14:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 08:21:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 08:28:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 08:32:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 08:39:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 08:48:00-05:00 | 66.2°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 08:51:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 08:53:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 09:07:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 09:09:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 09:18:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 09:30:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 09:42:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 09:51:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 10:47:00-05:00 | 66.2°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 10:51:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 10:56:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 11:51:00-05:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 12:51:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 12:57:00-05:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 13:34:00-05:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 13:51:00-05:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 14:51:00-05:00 | 62.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 15:51:00-05:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 16:51:00-05:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 17:51:00-05:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 18:51:00-05:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 19:51:00-05:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 20:51:00-05:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 21:51:00-05:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-11-06 22:51:00-05:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
5-minute raw observations0
| Observed at | Temperature |
|---|---|
| — | |
6-hour max reports4
| Reported at | Period | Maximum |
|---|---|---|
| 2026-11-06 00:51:00-05:00 | 6 hours | 71.1°F |
| 2026-11-06 06:51:00-05:00 | 6 hours | 70.0°F |
| 2026-11-06 12:51:00-05:00 | 6 hours | 68.0°F |
| 2026-11-06 18:51:00-05:00 | 6 hours | 66.0°F |