Las Vegas daily high
Today’s probability estimate for KLAS.
Today’s forecast · Nov 8, 2026
Latest persisted model result; refreshing this page does not fetch data or run the model.
Model 0.3.2 · ACTIVE calibration (same-hour settled n=61) · confirmed METAR high 55.0°F (standard metar temperature) · HFMETAR provisional high 55.4°F, monitor only · NWS baseline 74.5°F · raw nowcast 74.4°F · learned residual +0.3°F · seasonal context 72.0°F (n=75)
| Temperature bucket | Model probability | Kalshi YES ask | Estimated edge |
|---|---|---|---|
| 71° or below | 1.0% | 2¢ | -1.0% |
| 72° to 73° | 19.2% | 13¢ | +6.2% |
| 74° to 75° | 54.7% | 79¢ | -24.3% |
| 76° to 77° | 23.7% | 6¢ | +17.7% |
| 78° to 79° | 1.5% | 2¢ | -0.5% |
| 80° or above | 0.0% | 1¢ | -1.0% |
Telegram daily forecast
Every day at 2:30 PM PT, send the Forecast table’s Temperature bucket, Model probability and Kalshi YES ask.
Uses the persisted forecast shown above and the existing administrator Telegram Bot / Chat ID. A stale target date is never sent. This is read-only model output, not an order or trade instruction.
Open administrator Telegram settingsModel input data
Complete persisted inputs for Las Vegas · KLAS. Missing observations are shown as —.
7-day observed high overview
Click a date to open its complete input timeline.
| Input | Oct 7Wed | Oct 8Thu | Oct 9Fri | Oct 10Sat | Oct 11Sun | Oct 12Mon | Oct 13Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observed high used | 97.0°F | 98.1°F | 96.1°F | 87.1°F | 73.9°F | 73.0°F | 64.0°F |
| Hourly METAR temperature | 96.1°F | 98.1°F | 95.0°F | 87.1°F | 73.0°F | 72.0°F | 63.0°F |
| 5-min HFMETAR peakPROVISIONAL | 96.8°F | 98.6°F | 96.8°F | 87.8°F | 73.4°F | 73.4°F | 64.4°F |
| 6-hour maxTCONFIRMED | 97.0°F | 98.1°F | 96.1°F | 87.1°F | 73.9°F | 73.0°F | 64.0°F |
Oct 13 · complete input timeline
Source observation time in Las Vegas local time.
Hourly raw observations26
| Observed at | Temperature | Source |
|---|---|---|
| 2026-10-13 01:56:00-07:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 02:56:00-07:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 03:56:00-07:00 | 57.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 04:56:00-07:00 | 55.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 05:56:00-07:00 | 55.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 06:39:00-07:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 06:56:00-07:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 07:56:00-07:00 | 55.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 08:56:00-07:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 09:56:00-07:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 10:56:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 11:56:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 12:56:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 13:56:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 14:56:00-07:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 15:56:00-07:00 | 62.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 16:51:00-07:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 16:56:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 17:36:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 17:56:00-07:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 18:56:00-07:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 19:56:00-07:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 20:56:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 21:56:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 22:56:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-13 23:56:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
5-minute raw observations281
| Observed at | Temperature |
|---|---|
| 2026-10-13 01:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 01:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 01:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 01:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 01:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 01:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 01:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 01:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 01:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 01:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 01:50:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 01:55:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 02:00:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 02:05:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 02:10:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 02:15:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 02:20:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 02:25:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 02:30:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 02:35:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 02:40:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 02:45:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 02:50:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 02:55:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:00:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:05:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:10:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:15:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:20:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:25:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:30:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:35:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:40:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:45:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:50:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 03:55:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 04:00:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 04:05:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 04:10:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 04:15:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 04:20:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 04:25:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 04:30:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 04:35:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 04:40:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 04:45:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 04:50:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 04:55:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:00:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:05:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:10:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:15:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:20:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:25:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:30:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:35:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:40:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:45:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:50:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 05:55:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 06:00:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 06:05:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 06:10:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 06:15:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 06:20:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 06:25:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 06:30:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 06:35:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 06:40:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 06:45:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 06:50:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 06:55:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 07:00:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 07:05:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 07:10:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 07:15:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 07:20:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 07:25:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 07:30:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 07:35:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 07:40:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 07:45:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 07:50:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 07:55:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 08:00:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 08:05:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 08:10:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 08:15:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 08:20:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 08:25:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 08:30:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 08:35:00-07:00 | 55.4°F |
| 2026-10-13 08:40:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 08:45:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 08:50:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 08:55:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 09:00:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 09:05:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 09:10:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 09:15:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 09:20:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 09:25:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 09:30:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 09:35:00-07:00 | 57.2°F |
| 2026-10-13 09:40:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 09:45:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 09:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 09:55:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 10:00:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 10:05:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 10:10:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 10:15:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 10:20:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 10:25:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 10:30:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 10:35:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 10:40:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 10:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 10:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 10:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 11:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 12:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 12:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 12:10:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 12:15:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 12:20:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 12:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 12:30:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 12:35:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 12:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 12:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 12:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 12:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 13:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 13:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 13:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 13:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 13:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 13:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 13:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 13:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 13:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 13:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 13:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 13:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 14:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 14:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 14:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-13 14:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 14:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-13 14:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 14:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-13 14:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 14:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 14:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 14:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 14:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 15:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 15:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 15:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 15:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 15:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 15:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 15:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 15:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 15:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 15:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 15:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 15:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 16:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 16:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 16:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 16:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 16:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 16:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 16:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 16:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 16:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 16:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 16:50:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 16:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 17:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 17:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 17:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 17:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 17:20:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 17:25:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 17:30:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 17:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 17:40:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 17:45:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 17:50:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 17:55:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:00:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:05:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:10:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:15:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:20:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:25:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:30:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:35:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:40:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:45:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:50:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 18:55:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:00:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:05:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:10:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:15:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:20:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:25:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:30:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:35:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:40:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:45:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:50:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 19:55:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 20:00:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 20:05:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 20:10:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 20:15:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 20:20:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 20:25:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 20:30:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 20:35:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-13 20:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 20:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 20:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 20:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 21:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 22:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 23:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-14 00:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-14 00:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-14 00:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-14 00:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-14 00:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-14 00:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-14 00:30:00-07:00 | 60.8°F |
6-hour max reports4
| Reported at | Period | Maximum |
|---|---|---|
| 2026-10-13 04:56:00-07:00 | 6 hours | 62.1°F |
| 2026-10-13 10:56:00-07:00 | 6 hours | 60.1°F |
| 2026-10-13 16:56:00-07:00 | 6 hours | 64.0°F |
| 2026-10-13 22:56:00-07:00 | 6 hours | 60.1°F |