Los Angeles daily high
Today’s probability estimate for KLAX.
TickerKXHIGHLAX — Los Angeles
NWS + AviationWeather + Kalshi · KLAXStandard METAR confirmed high 66.9°F · final market label from Kalshi / The Weather Company
Today’s forecast · Nov 8, 2026
Latest persisted model result; refreshing this page does not fetch data or run the model.
PRODUCTION
Latest model runNov 8, 4:05:15 AM UTC-08:00
Source data generation timeNov 8, 3:53 AM UTC-08:00
Model version0.3.2
Next automatic runNov 8, 5:05 AM PT
Predicted daily high86.8°F ± 3.5°F
Most likely bucket87° to 88° · 22%
Model 0.3.2 · ACTIVE calibration (same-hour settled n=55) · confirmed METAR high 66.9°F (standard metar temperature) · HFMETAR unavailable, monitor only · NWS baseline 85.0°F · raw nowcast 86.0°F · learned residual +0.8°F · seasonal context 71.0°F (n=75)
| Temperature bucket | Model probability | Kalshi YES ask | Estimated edge |
|---|---|---|---|
| 82° or below | 11.4% | 1¢ | +10.4% |
| 83° to 84° | 14.7% | 5¢ | +9.7% |
| 85° to 86° | 20.9% | 20¢ | +0.9% |
| 87° to 88° | 21.8% | 49¢ | -27.2% |
| 89° to 90° | 16.6% | 24¢ | -7.4% |
| 91° or above | 14.5% | 3¢ | +11.5% |
Model input data
Complete persisted inputs for Los Angeles · KLAX. Missing observations are shown as —.
7-day observed high overview
Click a date to open its complete input timeline.
Sep 8 · complete input timeline
Source observation time in Los Angeles local time.
No persisted input observations for this date.
6-hour maxT
Hourly raw observations29
| Observed at | Temperature | Source |
|---|---|---|
| 2026-09-08 01:53:00-07:00 | 75.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 02:53:00-07:00 | 75.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 03:53:00-07:00 | 75.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 04:53:00-07:00 | 75.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 05:53:00-07:00 | 75.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 06:53:00-07:00 | 75.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 07:53:00-07:00 | 80.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 08:53:00-07:00 | 82.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 09:26:00-07:00 | 81.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 09:42:00-07:00 | 79.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 09:53:00-07:00 | 79.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 10:13:00-07:00 | 77.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 10:32:00-07:00 | 78.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 10:53:00-07:00 | 78.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 11:04:00-07:00 | 79.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 11:15:00-07:00 | 80.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 11:53:00-07:00 | 80.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 12:53:00-07:00 | 84.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 13:53:00-07:00 | 84.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 14:53:00-07:00 | 81.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 15:53:00-07:00 | 82.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 16:53:00-07:00 | 90.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 17:53:00-07:00 | 91.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 18:53:00-07:00 | 90.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 19:53:00-07:00 | 84.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 20:53:00-07:00 | 79.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 21:53:00-07:00 | 78.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 22:53:00-07:00 | 79.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-08 23:53:00-07:00 | 78.1°F | AviationWeather METAR |
5-minute raw observations280
| Observed at | Temperature |
|---|---|
| 2026-09-08 01:00:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 01:05:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 01:10:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 01:15:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-09-08 01:20:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-09-08 01:25:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 01:30:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 01:35:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 01:40:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 01:45:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 01:50:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 01:55:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:00:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:05:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:10:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:15:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:20:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:25:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:30:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:35:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:40:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:45:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:50:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 02:55:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-09-08 03:00:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:05:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:10:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:15:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:20:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:25:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:30:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:35:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:40:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:45:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:50:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 03:55:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-09-08 04:00:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 04:05:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 04:10:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-09-08 04:15:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 04:20:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-09-08 04:25:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-09-08 04:30:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 04:35:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 04:40:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 04:45:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 04:50:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 04:55:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 05:00:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 05:05:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 05:10:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 05:15:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 05:20:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-09-08 05:25:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-09-08 05:30:00-07:00 | 73.4°F |
| 2026-09-08 05:35:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 05:40:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 05:45:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 05:50:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 05:55:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:00:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:05:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:10:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:15:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:20:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:25:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:30:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:35:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:40:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:45:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:50:00-07:00 | 75.2°F |
| 2026-09-08 06:55:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-09-08 07:00:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-09-08 07:05:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-09-08 07:10:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 07:15:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 07:20:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 07:25:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 07:30:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 07:35:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 07:40:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 07:45:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 07:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 07:55:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 08:00:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 08:05:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 08:10:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 08:15:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 08:20:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 08:25:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 08:30:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 08:35:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 08:40:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 08:45:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 08:50:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 08:55:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 09:00:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 09:05:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 09:10:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 09:15:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 09:20:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 09:25:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 09:30:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 09:35:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 09:40:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 09:45:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 09:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 09:55:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 10:00:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 10:05:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-09-08 10:10:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-09-08 10:15:00-07:00 | 77.0°F |
| 2026-09-08 10:20:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 10:25:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 10:30:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 10:35:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 10:40:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 10:45:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 10:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 10:55:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 11:00:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 11:05:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 11:10:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 11:15:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 11:20:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 11:25:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 11:30:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 11:35:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 11:40:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 11:45:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 11:50:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 11:55:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 12:00:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 12:05:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 12:10:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 12:15:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 12:20:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 12:25:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 12:30:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 12:35:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 12:40:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 12:45:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 12:50:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 12:55:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 13:00:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 13:05:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 13:10:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 13:15:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 13:20:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-09-08 13:25:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 13:30:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 13:35:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 13:40:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 13:45:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 13:50:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 13:55:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 14:00:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 14:05:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 14:10:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 14:15:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 14:20:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 14:25:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 14:30:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 14:35:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 14:40:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 14:45:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 14:50:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 14:55:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 15:00:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 15:05:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 15:10:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 15:15:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 15:20:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 15:25:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 15:30:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 15:35:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 15:40:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 15:45:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 15:50:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 15:55:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 16:00:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 16:05:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 16:10:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-09-08 16:15:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-09-08 16:20:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 16:25:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 16:30:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 16:35:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 16:40:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 16:45:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 16:50:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 16:55:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 17:00:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-09-08 17:05:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 17:10:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 17:15:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 17:20:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 17:25:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 17:30:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 17:35:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 17:40:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-09-08 17:45:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-09-08 17:50:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-09-08 17:55:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 18:00:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-09-08 18:05:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-09-08 18:10:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-09-08 18:15:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-09-08 18:20:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-09-08 18:25:00-07:00 | 91.4°F |
| 2026-09-08 18:30:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 18:35:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 18:40:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 18:45:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 18:50:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 18:55:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 19:00:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 19:05:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 19:10:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 19:15:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 19:20:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 19:25:00-07:00 | 89.6°F |
| 2026-09-08 19:30:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 19:35:00-07:00 | 87.8°F |
| 2026-09-08 19:40:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-09-08 19:45:00-07:00 | 86.0°F |
| 2026-09-08 19:50:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 19:55:00-07:00 | 84.2°F |
| 2026-09-08 20:00:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 20:05:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 20:10:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 20:15:00-07:00 | 82.4°F |
| 2026-09-08 20:20:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 20:25:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 20:30:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 20:35:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 20:40:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 20:45:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 20:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 20:55:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:00:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:05:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:10:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:15:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:20:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:25:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:30:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:35:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:40:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:45:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 21:55:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 22:00:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 22:05:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 22:10:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 22:15:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 22:20:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 22:25:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 22:30:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 22:35:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 22:40:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 22:45:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 22:50:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 23:00:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 23:05:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-08 23:10:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 23:15:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 23:20:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 23:25:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 23:30:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 23:35:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 23:40:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-08 23:45:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-09 00:00:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-09 00:05:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-09 00:10:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-09 00:15:00-07:00 | 78.8°F |
| 2026-09-09 00:20:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-09 00:25:00-07:00 | 80.6°F |
| 2026-09-09 00:30:00-07:00 | 80.6°F |
6-hour max reports4
| Reported at | Period | Maximum |
|---|---|---|
| 2026-09-08 04:53:00-07:00 | 6 hours | 78.1°F |
| 2026-09-08 10:53:00-07:00 | 6 hours | 82.9°F |
| 2026-09-08 16:53:00-07:00 | 6 hours | 90.0°F |
| 2026-09-08 22:53:00-07:00 | 6 hours | 91.9°F |