Los Angeles daily high
Today’s probability estimate for KLAX.
TickerKXHIGHLAX — Los Angeles
NWS + AviationWeather + Kalshi · KLAXStandard METAR confirmed high 66.9°F · final market label from Kalshi / The Weather Company
Today’s forecast · Nov 8, 2026
Latest persisted model result; refreshing this page does not fetch data or run the model.
PRODUCTION
Latest model runNov 8, 3:06:32 AM UTC-08:00
Source data generation timeNov 8, 2:53 AM UTC-08:00
Model version0.3.2
Next automatic runNov 8, 4:05 AM PT
Predicted daily high86.9°F ± 3.6°F
Most likely bucket87° to 88° · 22%
Model 0.3.2 · ACTIVE calibration (same-hour settled n=54) · confirmed METAR high 66.9°F (standard metar temperature) · HFMETAR unavailable, monitor only · NWS baseline 85.0°F · raw nowcast 86.0°F · learned residual +0.9°F · seasonal context 71.0°F (n=75)
| Temperature bucket | Model probability | Kalshi YES ask | Estimated edge |
|---|---|---|---|
| 82° or below | 10.9% | 1¢ | +9.9% |
| 83° to 84° | 14.1% | 4¢ | +10.1% |
| 85° to 86° | 20.4% | 27¢ | -6.6% |
| 87° to 88° | 21.7% | 49¢ | -27.3% |
| 89° to 90° | 17.1% | 23¢ | -5.9% |
| 91° or above | 15.8% | 3¢ | +12.8% |
Model input data
Complete persisted inputs for Los Angeles · KLAX. Missing observations are shown as —.
7-day observed high overview
Click a date to open its complete input timeline.
| Input | Oct 6Tue | Oct 7Wed | Oct 8Thu | Oct 9Fri | Oct 10Sat | Oct 11Sun | Oct 12Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observed high used | 93.9°F | 86.0°F | 80.1°F | 77.0°F | 79.0°F | 73.0°F | 69.1°F |
| Hourly METAR temperature | 93.9°F | 84.9°F | 80.1°F | 77.0°F | 77.0°F | 72.0°F | 69.1°F |
| 5-min HFMETAR peakPROVISIONAL | 93.2°F | 86.0°F | 80.6°F | 77.0°F | 78.8°F | 73.4°F | 69.8°F |
| 6-hour maxTCONFIRMED | 93.9°F | 86.0°F | 80.1°F | 77.0°F | 79.0°F | 73.9°F | 69.1°F |
Oct 12 · complete input timeline
Source observation time in Los Angeles local time.
No persisted input observations for this date.
6-hour maxT
Hourly raw observations28
| Observed at | Temperature | Source |
|---|---|---|
| 2026-10-12 01:42:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 01:53:00-07:00 | 62.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 02:14:00-07:00 | 62.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 02:53:00-07:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 03:53:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 04:48:00-07:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 04:53:00-07:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 05:53:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 06:03:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 06:53:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 07:03:00-07:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 07:53:00-07:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 08:53:00-07:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 09:53:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 10:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 11:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 12:53:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 13:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 14:53:00-07:00 | 69.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 15:53:00-07:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 16:53:00-07:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 17:53:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 18:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 19:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 20:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 21:53:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 22:53:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-12 23:53:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
5-minute raw observations280
| Observed at | Temperature |
|---|---|
| 2026-10-12 01:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 01:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 02:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 02:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 02:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 02:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 02:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 02:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 02:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 02:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 02:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 02:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 02:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 02:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 03:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 03:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 03:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 03:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 03:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 03:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 03:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 03:35:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 03:40:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 03:45:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 03:50:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 03:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 04:00:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:05:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:10:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:15:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:20:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:25:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:30:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:35:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:40:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:45:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:50:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 04:55:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 05:00:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 05:05:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 05:10:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 05:15:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 05:20:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 05:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 05:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 05:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 05:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 05:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 05:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 05:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 06:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 06:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 06:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 06:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 06:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 06:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 06:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 06:35:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 06:40:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 06:45:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 06:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 06:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 07:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 07:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 07:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 07:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 07:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 07:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 07:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 07:35:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 07:40:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 07:45:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 07:50:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 07:55:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 08:00:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 08:05:00-07:00 | 59.0°F |
| 2026-10-12 08:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 08:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 08:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 08:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 08:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 08:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 08:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 08:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 08:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 08:55:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 09:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 09:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-12 09:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 09:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 09:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 09:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 09:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 09:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 09:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 09:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 09:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 09:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 10:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 10:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 10:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 10:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 10:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 10:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 10:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 10:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 10:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 10:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 10:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 10:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 11:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 11:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 11:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 11:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 11:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 11:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 11:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 11:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 11:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 11:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 11:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 11:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 12:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 13:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 13:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 13:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 13:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 13:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 13:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 13:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 13:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 13:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 13:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 13:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 13:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 14:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 14:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 14:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 14:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 14:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 14:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 14:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 14:35:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 14:40:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 14:45:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 14:50:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 14:55:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 15:00:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-12 15:05:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 15:10:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 15:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 15:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 15:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 15:30:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 15:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 15:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 15:45:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 15:50:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 15:55:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:00:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:05:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:10:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:15:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:20:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:25:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:30:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:35:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:40:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-12 16:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 16:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 16:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 17:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 18:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 18:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 18:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 18:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-12 18:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 18:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 18:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 18:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 18:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 18:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 18:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 18:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 19:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 20:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 21:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 22:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 22:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 22:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 22:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-12 22:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 22:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-12 23:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 00:00:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 00:05:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 00:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 00:15:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 00:20:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-13 00:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-13 00:30:00-07:00 | 62.6°F |
6-hour max reports4
| Reported at | Period | Maximum |
|---|---|---|
| 2026-10-12 04:53:00-07:00 | 6 hours | 66.0°F |
| 2026-10-12 10:53:00-07:00 | 6 hours | 64.9°F |
| 2026-10-12 16:53:00-07:00 | 6 hours | 69.1°F |
| 2026-10-12 22:53:00-07:00 | 6 hours | 66.9°F |