Los Angeles daily high
Today’s probability estimate for KLAX.
TickerKXHIGHLAX — Los Angeles
NWS + AviationWeather + Kalshi · KLAXStandard METAR confirmed high 66.9°F · final market label from Kalshi / The Weather Company
Today’s forecast · Nov 8, 2026
Latest persisted model result; refreshing this page does not fetch data or run the model.
PRODUCTION
Latest model runNov 8, 3:06:32 AM UTC-08:00
Source data generation timeNov 8, 2:53 AM UTC-08:00
Model version0.3.2
Next automatic runNov 8, 4:05 AM PT
Predicted daily high86.9°F ± 3.6°F
Most likely bucket87° to 88° · 22%
Model 0.3.2 · ACTIVE calibration (same-hour settled n=54) · confirmed METAR high 66.9°F (standard metar temperature) · HFMETAR unavailable, monitor only · NWS baseline 85.0°F · raw nowcast 86.0°F · learned residual +0.9°F · seasonal context 71.0°F (n=75)
| Temperature bucket | Model probability | Kalshi YES ask | Estimated edge |
|---|---|---|---|
| 82° or below | 10.9% | 1¢ | +9.9% |
| 83° to 84° | 14.1% | 4¢ | +10.1% |
| 85° to 86° | 20.4% | 27¢ | -6.6% |
| 87° to 88° | 21.7% | 49¢ | -27.3% |
| 89° to 90° | 17.1% | 23¢ | -5.9% |
| 91° or above | 15.8% | 3¢ | +12.8% |
Model input data
Complete persisted inputs for Los Angeles · KLAX. Missing observations are shown as —.
7-day observed high overview
Click a date to open its complete input timeline.
| Input | Oct 16Fri | Oct 17Sat | Oct 18Sun | Oct 19Mon | Oct 20Tue | Oct 21Wed | Oct 22Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observed high used | 99.0°F | 90.0°F | — | 80.1°F | 82.0°F | 73.9°F | 71.1°F |
| Hourly METAR temperature | 99.0°F | 89.1°F | — | 78.1°F | 80.1°F | 73.0°F | 71.1°F |
| 5-min HFMETAR peakPROVISIONAL | 98.6°F | 89.6°F | 87.8°F | 80.6°F | 82.4°F | 73.4°F | 71.6°F |
| 6-hour maxTCONFIRMED | 99.0°F | 90.0°F | — | 80.1°F | 82.0°F | 73.9°F | 69.1°F |
Oct 22 · complete input timeline
Source observation time in Los Angeles local time.
No persisted input observations for this date.
6-hour maxT
Hourly raw observations25
| Observed at | Temperature | Source |
|---|---|---|
| 2026-10-22 01:53:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 02:53:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 03:11:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 03:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 04:53:00-07:00 | 64.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 05:53:00-07:00 | 66.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 06:53:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 07:53:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 08:53:00-07:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 09:53:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 10:53:00-07:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 11:53:00-07:00 | 70.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 12:53:00-07:00 | 70.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 13:53:00-07:00 | 71.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 14:53:00-07:00 | 70.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 15:53:00-07:00 | 69.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 16:53:00-07:00 | 68.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 17:53:00-07:00 | 66.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 18:53:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 19:53:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 20:53:00-07:00 | 64.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 21:53:00-07:00 | 63.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 22:36:00-07:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 22:53:00-07:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-10-22 23:53:00-07:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
5-minute raw observations180
| Observed at | Temperature |
|---|---|
| 2026-10-22 01:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 01:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 02:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 03:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 03:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 04:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 04:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 04:10:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 04:15:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 04:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 04:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 04:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 04:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 04:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 04:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 04:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 04:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 05:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 05:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 05:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 05:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 05:20:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 05:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 05:30:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 05:35:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 05:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 05:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 05:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 05:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 06:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 06:05:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 06:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 06:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 06:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 06:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 06:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 06:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 06:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 06:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 06:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 06:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:40:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:45:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:50:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 07:55:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 08:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 08:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 08:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 08:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 08:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 08:25:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 08:30:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 08:35:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 08:40:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 08:45:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 08:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 08:55:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 09:00:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 09:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 09:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 09:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 09:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 09:25:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-22 09:30:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-22 09:35:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-22 09:40:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-22 09:45:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-22 09:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-22 09:55:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-22 10:00:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 10:05:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 10:10:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 10:15:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 10:20:00-07:00 | 64.4°F |
| 2026-10-22 10:25:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 10:30:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 10:35:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 10:40:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 10:45:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 10:50:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 10:55:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 11:00:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 11:05:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 11:10:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 11:15:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 11:20:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 11:25:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 11:30:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 11:35:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 11:40:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 11:45:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 11:50:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 11:55:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:00:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:05:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:10:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:15:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:20:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:25:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:30:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:35:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:40:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:45:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-22 12:50:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 12:55:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 13:00:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-22 13:05:00-07:00 | 71.6°F |
| 2026-10-22 13:40:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 13:45:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 13:50:00-07:00 | 69.8°F |
| 2026-10-22 16:50:00-07:00 | 68.0°F |
| 2026-10-22 17:50:00-07:00 | 66.2°F |
| 2026-10-22 19:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-22 20:50:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-22 22:10:00-07:00 | 62.6°F |
| 2026-10-22 22:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 22:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 22:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 22:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 22:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 22:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 22:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 22:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:30:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:35:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:40:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:45:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-22 23:50:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-23 00:00:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-23 00:05:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-23 00:10:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-23 00:15:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-23 00:20:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-23 00:25:00-07:00 | 60.8°F |
| 2026-10-23 00:30:00-07:00 | 60.8°F |
6-hour max reports2
| Reported at | Period | Maximum |
|---|---|---|
| 2026-10-22 04:53:00-07:00 | 6 hours | 68.0°F |
| 2026-10-22 10:53:00-07:00 | 6 hours | 69.1°F |