New York City daily high
Today’s probability estimate for KNYC.
TickerKXHIGHNY — New York City
NWS + AviationWeather + Kalshi · KNYCStandard METAR confirmed high 52.0°F · final market label from Kalshi / The Weather Company
Today’s forecast · Nov 8, 2026
Latest persisted model result; refreshing this page does not fetch data or run the model.
PRODUCTION
Latest model runNov 8, 6:06:37 AM UTC-05:00
Source data generation timeNov 8, 5:51 AM UTC-05:00
Model version0.3.2
Next automatic runNov 8, 4:05 AM PT
Predicted daily high59.3°F ± 1.8°F
Most likely bucket60° or below · 75%
Model 0.3.2 · ACTIVE calibration (same-hour settled n=57) · confirmed METAR high 52.0°F (standard metar temperature) · HFMETAR unavailable, monitor only · NWS baseline 60.0°F · raw nowcast 60.4°F · learned residual -1.1°F · seasonal context 58.9°F (n=75)
| Temperature bucket | Model probability | Kalshi YES ask | Estimated edge |
|---|---|---|---|
| 60° or below | 75.1% | 70¢ | +5.1% |
| 61° to 62° | 21.5% | 29¢ | -7.5% |
| 63° to 64° | 3.3% | 4¢ | -0.7% |
| 65° to 66° | 0.2% | 1¢ | -0.8% |
| 67° to 68° | 0.0% | 1¢ | -1.0% |
| 69° or above | 0.0% | 1¢ | -1.0% |
Model input data
Complete persisted inputs for New York City · KNYC. Missing observations are shown as —.
7-day observed high overview
Click a date to open its complete input timeline.
Sep 28 · complete input timeline
Source observation time in New York City local time.
No persisted input observations for this date.
6-hour maxT
Hourly raw observations54
| Observed at | Temperature | Source |
|---|---|---|
| 2026-09-28 01:51:00-04:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 02:08:00-04:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 02:27:00-04:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 02:51:00-04:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 03:51:00-04:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 04:51:00-04:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 05:36:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 05:43:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 05:51:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 06:40:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 06:51:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 07:01:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 07:18:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 07:34:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 08:51:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 09:23:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 09:36:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 09:51:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 10:00:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 10:07:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 10:26:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 10:51:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 11:01:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 11:08:00-04:00 | 57.9°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 11:32:00-04:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 11:51:00-04:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 12:14:00-04:00 | 59.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 12:51:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 12:59:00-04:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 13:25:00-04:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 13:35:00-04:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 13:40:00-04:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 13:51:00-04:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 14:03:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 14:28:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 14:38:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 14:51:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 15:00:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 15:07:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 15:38:00-04:00 | 62.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 15:51:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 16:20:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 16:35:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 16:51:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 17:51:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 18:51:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 19:09:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 19:15:00-04:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 19:32:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 19:39:00-04:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 19:51:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 20:51:00-04:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 20:58:00-04:00 | 60.1°F | AviationWeather METAR |
| 2026-09-28 21:51:00-04:00 | 61.0°F | AviationWeather METAR |
5-minute raw observations0
| Observed at | Temperature |
|---|---|
| — | |
6-hour max reports3
| Reported at | Period | Maximum |
|---|---|---|
| 2026-09-28 01:51:00-04:00 | 6 hours | 61.0°F |
| 2026-09-28 13:51:00-04:00 | 6 hours | 61.0°F |
| 2026-09-28 19:51:00-04:00 | 6 hours | 62.1°F |